委托单位 | 南昌海螺水泥有限责任公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 南昌海螺水泥有限责任公司 | 采样日期 | 2019.01.17 |
报告编制人 | 曾水波 | 报告编号 | GCJC-19-007 |
受检单位地址 | 江西省南昌县向塘北大道1699号 | 检测日期 | 2019.01.17~2019.01.21 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 滤膜包装完整 | 样品数量 | 42(件) |
检测项目 | 粉尘、锰及其无机化合物(按MnO2计)、噪声、游离二氧化硅含量、工频电场、 电焊弧光 | ||
采(送)样人 | 曾水波、胡小毛 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 |
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
| ||
检测结果评价 | 所检测点的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)及《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求。 |