委托单位 | 江西高速实业开发有限公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 江西高速实业开发有限公司昌铜高速铜鼓服务区加油站 | 采样日期 | 2019.06.11 |
报告编制人 | 曾水波 | 报告编号 | GCJC-19-062-9 |
受检单位地址 | 昌铜高速昌铜高速铜鼓服务区加油站 | 检测日期 | 2019.06.11-2019.06.13 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 活性炭管两端密封完整 | 样品数量 | 8件 |
检测项目 | 溶剂汽油 | ||
采(送)样人 | 曾水波、胡小毛 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 | ||
检测结果评价 |
所检测点项目的职业病危害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)。 |