委托单位 | 方大新材料(江西)有限公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 方大新材料(江西)有限公司 | 采样日期 | 2019.04.08 |
报告编制人 | 曾水波 | 报告编号 | GCJC-19-038 |
受检单位地址 | 江西省南昌市高新区高新大道1189号 | 检测日期 | 2019.04.08-2019.04.09 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 活性炭管、吸收管两端密封、滤膜包装完整 | 样品数量 | 36件 |
检测项目 | 二氧化氮、臭氧、甲苯、乙苯、粉尘、噪声、电焊弧光 | ||
采(送)样人 | 曾水波、胡小毛 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 | ||
检测结果评价 |
所检测点项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的限值要求。 |