委托单位 | 南昌新冠能源开发有限公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 南昌新冠能源开发有限公司 | 采样日期 | 2019.03.21 |
报告编制人 | 杨昇 | 报告编号 | GCJC-19-028 |
受检单位地址 | 江西省南昌市麦园垃圾填埋场西南面 | 检测日期 | 2019.03.21 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 吸收管两端密封完整 | 样品数量 | 4件 |
检测项目 | 硫化氢、氨、一氧化碳、二氧化碳、照度、工频电场、噪声 | ||
采(送)样人 | 杨昇、胡小毛 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 | ||
检测结果评价 |
所检测点项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)和《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的限值要求。 |