委托单位 | 会昌红狮水泥有限公司 | 检测类别 | 日常检测 |
受检单位 | 会昌红狮水泥有限公司 | 采样日期 | 2019.04.19 |
报告编制人 | 曾水波 | 报告编号 | GCJC-19-050 |
受检单位地址 | 赣州市会昌县西江镇 | 检测日期 | 2019.04.19~2019.04.24 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 吸收管两端密封,滤膜包装完整 | 样品数量 | 140件(化学有害因素) |
检测项目 | 粉尘(总尘)、粉尘(呼尘)、游离二氧化硅含量、噪声、盐酸/氯化氢、一氧化碳、氨、二氧化硫、工频电场、二氧化氮、氢氧化钠、锰及其无机化合物(按MnO2计)、电焊弧光、照度 | ||
采(送)样人 | 曾水波、胡小毛 | 收 样 人 | 黄舒烨 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 |
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
| ||
检测结果评价 |
所检测点项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的限值要求。
|