益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 (报告编号:GCJC-20-358)
| |||||
建设单位名称 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 联系人 | 吴锋平 | ||
地理位置 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | ||||
项目名称 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 定期检测 | ||||
项目简介 | 单位名称:益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 所在地址:江西省南昌市南昌县南新乡 类型:有限责任公司(中外合资) 产品及产量:1200吨/天大米、300吨/天米糠油、600吨/天精炼油、70吨/天米粉 为预防、控制职业病危害,保障劳动者健康和相关权益,用人单位应当加强职业病防治工作,为劳动者提供符合法律、法规、规章、国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取有效措施保障劳动者的职业健康。根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的要求,《工作场所职业卫生监督管理规定》中第二十条“存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测”。益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司委托江西赣昌评价检测技术咨询有限公司对其工作场所进行职业病危害因素年度检测与评价。
| ||||
项目负责人 | 曾娟 | 报告编制人 | 曾娟 | ||
现场调查人员 | 曾娟、王婷、毛圣标 | 建设单位陪同人员 | 吴锋平 | 现场调查时间 | 2020.11.8 |
采样人员 | 曾娟、王婷、毛圣标 | 时间 | 2020.11.13 | ||
检测人员 | 实验室人员 | 时间 | 2020.11.13-2020.11.17 | ||
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 我公司对益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司工作场所存在的粉尘、一氧化碳、二氧化碳、正己烷、磷酸、氢氧化钠、氨、硫化氢、氮氧化物、噪声、工频电场等主要职业病危害因素进行了现场检测,共采样/检测63个存在职业病危害因素作业点/岗位,本次检测总合格率为90.5%,个体检测抽取18人次进行个体噪声检测及14人次进行个体粉尘、毒物采样检测,检测总合格率为81.2%。 所检测点项目除原粮筒仓车间“卸车阶段卸车位”、“卸车阶段下料口”、“装粮阶段扒粮机”、锅炉稻壳打包作业位的谷物粉尘的峰接触浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求;原粮筒仓车间“除杂工(卸车)、巡检员”、大米加工车间(一期)“原粮操作工、抛光操作工”、大米加工车间(二期)“原粮操作工、抛光操作工”的个体噪声强度及小包装车间“开箱作业位开箱”、“贴标作业位贴标”噪声的8小时等效声级的检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的限值要求。 其余检测项目的职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)和《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求。 | ||||
建议 | 1)督促相关作业人员进入高强度噪声设备区域时正确佩戴有效的护耳用品,并据其有效性定期更换,直接降低实际接噪值,相关巡检人员在途径高强度噪声区域时应尽量缩短在其的停歇时间,缩短接噪时间,以达到防护效果。 2)针对粉尘浓度超标情况,建议用人单位督促作业人员佩戴好防尘口罩。 3)定期对工人进行培训教育和监督,确保岗位工人个人防护用品正确有效的佩戴,保护劳动者的健康。 4)用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。 5)按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求进一步做好作业人员上岗前、在岗期间和离岗后的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。 6)存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。
| ||||
影像 |