江西金阳管业有限公司工作场所职业病危害因素检测报告 (报告编号:GCJC-20-420) | |||||
建设单位名称 | 江西金阳管业有限公司 | 联系人 | 唐明 | ||
地理位置 | 江西省九江市永修县春光大道10号 | ||||
项目名称 | 江西金阳管业有限公司 定期检测 | ||||
~
| 江西金阳管业有限公司,于2011年7月注册设立的有限责任公司,注册资金5020万元,位于江西省永修县城南工业园春光大道10号。该公司主要从事塑料制品、塑胶管材等的研发、生产及销售。公司目前共有新型先进生产设备30余台,可生产HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管、钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、给排水管、PVC-U硬质聚氯乙烯加筋管、双壁波纹;FRPP增强复合聚丙烯加筋管、双壁波纹管;PVC-C、MPP、HDPE高压电力电缆保护套管、电工套管等各类化学建材管道。 为预防、控制职业病危害,保障劳动者健康和相关权益,用人单位应当加强职业病防治工作,为劳动者提供符合法律、法规、规章、国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取有效措施保障劳动者的职业健康。根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规的要求,《工作场所职业卫生监督管理规定》中第二十条“存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测”。江西金阳管业有限公司委托江西赣昌评价检测技术咨询有限公司对其工作场所进行职业病危害年度检测与评价。
| ||||
项目负责人 | 曾娟 | 报告编制人 | 王婷 | ||
现场调查人员 | 曾娟、王婷 | 建设单位陪同人员 | 唐明 | 现场调查时间 | 2020年12月15号 |
采样人员 | 曾娟、王婷 | 时间 | 2020年12月22日 | ||
检测人员 | 实验室人员 | 时间 | 2020年12月22日-2020年12月23日 | ||
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 我公司对江西金阳管业有限公司公司工作场所存在的聚氯乙烯粉尘、聚乙烯粉尘、石灰石粉尘(总尘)、石灰石粉尘(呼尘)、氯化氢、噪声及工频电场等主要职业病危害因素进行了现场检测,共采样/检测14个存在职业病危害因素作业点/岗位,总合格率为100.0%,具体见表6-1;个体检测抽取8人次进行个体噪声检测、4人次个体粉尘检测和1人次个体化学有害因素检测,总合格率为84.6%。 本次检测除辅助车间PVC废料回收工的个体噪声强度、PE废料回收工的个体噪声强度的检测结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,其余检测点职业病危害因素浓/强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。
| ||||
建议 | 1、建议企业制定噪声危害保护计划,对相关作业人员进行专项的噪声因素危害防护的培训、宣传。 2、加强设备的检维修,防止陈旧设备运转时因松动产生噪声强度变强。 3、加强职业卫生培训教育,增强职工的职业病自我防护意识。 4、配发的个人防护用品应符合相关法规标准要求,并进一步加强个人防护用品的管理,建立发放标准和发放台账;定期对工人进行培训教育和监督,确保岗位工人个人防护用品正确有效的佩戴,保护劳动者的健康。 5、用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。 6、按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求进一步做好作业人员上岗前、在岗期间和离岗后的职业健康检查,并将检查结果如实告知劳动者。 7、存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。
| ||||
影像 |