委托单位 | 南昌立健药业有限公司 | 检测类别 | 定期检测 |
受检单位 | 南昌立健药业有限公司危险品库 | 采样日期 | 2020.08.22 |
受检单位地址 | 江西省南昌市庐山南大道217号 | 检测日期 | 2020.08.22 |
报告编制人 | 杨昇 | 报告编号 | GCJC-20-054-1 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | 吸收管两端密封 | 样品数量 | 1件(化学有害因素) |
检测项目 | 甲醛 | ||
采(送)样人 | 杨昇、王婷 | 收 样 人 | 王婷 |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 |
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ2.1-2019
| ||
检测结果评价 | 所检测点项目的职业病危害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 | ||
影像资料 |