委托单位 | 核工业二七〇研究所 | 检测类别 | 委托检测 |
受检单位 | 核工业二七〇研究所 | 采样日期 | 2021.04.07、2021.05.17 |
受检单位地址 | 地质勘查院相山基地 | 检测日期 | 2021.04.07、2021.05.17 |
报告编号 | GCJC-21-050 | 报告编制人 | 付翀 |
采(送)样单位 | 江西赣昌评价检测技术咨询有限公司 | ||
样品状态 | — | 样品数量 | — |
检测项目 | 噪声、气象条件 | ||
采(送)样人 | 付翀、徐联茜 | 收 样 人 | — |
采样依据 | 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004 | ||
评价依据 | 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 | ||
检测结果评价 | 本次检测结果表明,所检测点职业病危害因素强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。 | ||
影像 |